Recorded changes
FanDuel NFL line history, as recorded
The newest line, price and status changes recorded for one league, oldest at the bottom, each with its time, the value before and the value after. Five minutes behind. Download it as CSV and open it anywhere.
FanDuel API is an independent data service operated by FF API Inc. It is not affiliated with, endorsed by or sponsored by FanDuel.
League
Changes
| Cursor | At ET | Player | Kind | Line | Over |
|---|---|---|---|---|---|
| 35243 | Nov 6 3:03 PM | Jerry Jeudyreceptions · price_move | price_move | 1.5 | +130 to +120 |
| 35242 | Nov 6 3:03 PM | Jerry Jeudyreceiving yards · line_move | line_move | 13.5 to 14.5 | -114 |
| 35241 | Nov 6 3:03 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +106 to +104 |
| 35021 | Nov 6 3:01 PM | Jerry Jeudyreceptions · price_move | price_move | 1.5 | +144 to +130 |
| 35020 | Nov 6 3:01 PM | Jerry Jeudyreceiving yards · line_move | line_move | 12.5 to 13.5 | -114 |
| 35008 | Nov 6 2:59 PM | Laquon Treadwellreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +154 |
| 35007 | Nov 6 2:59 PM | Keenan Allenreceiving yards · price_move | price_move | 9.5 | -110 to -112 |
| 35006 | Nov 6 2:59 PM | Javonte Williamsreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +194 to +188 |
| 35005 | Nov 6 2:59 PM | Javonte Williamsrush rec yards · line_move | line_move | 82.5 to 83.5 | -115 to -114 |
| 35004 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 9.5 to 8.5 | -114 to -120 |
| 35003 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 9.5 to 8.5 | -112 to -118 |
| 35002 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 62.5 to 59.5 | -114 |
| 35001 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceptions · price_move | price_move | 4.5 | -122 to -108 |
| 35000 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 13.5 to 12.5 | -114 |
| 34999 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceiving yards · price_move | price_move | 10.5 | -120 to -112 |
| 34962 | Nov 6 2:57 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · new | new | 0.5 | -110 |
| 34961 | Nov 6 2:57 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · new | new | 0.5 | +106 |
| 34960 | Nov 6 2:57 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · new | new | 0.5 | -104 |
| 34959 | Nov 6 2:57 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · new | new | 3.5 | -114 |
| 34958 | Nov 6 2:57 PM | Josh Downsreceiving yards · new | new | 8.5 | -118 |
| 34957 | Nov 6 2:57 PM | Josh Downsreceiving yards · new | new | 5.5 | -114 |
| 34956 | Nov 6 2:57 PM | Josh Downsreceiving yards · new | new | 7.5 | -122 |
| 34955 | Nov 6 2:57 PM | Laquon Treadwellreceiving yards · new | new | 0.5 | +182 |
| 34954 | Nov 6 2:57 PM | Laquon Treadwellreceiving yards · new | new | 0.5 | +154 |
| 34953 | Nov 6 2:57 PM | Josh Downsreceiving yards · new | new | 4.5 | -112 |
| 34952 | Nov 6 2:57 PM | Keenan Allenreceiving yards · new | new | 8.5 | -114 |
| 34951 | Nov 6 2:57 PM | Keenan Allenreceiving yards · new | new | 5.5 | -120 |
| 34950 | Nov 6 2:57 PM | Keenan Allenreceiving yards · new | new | 9.5 | -110 |
| 34949 | Nov 6 2:57 PM | Keenan Allenreceiving yards · new | new | 4.5 | -122 |
| 34868 | Nov 6 2:55 PM | Laquon Treadwellreceptions · new | new | 1.5 | +108 |
| 34867 | Nov 6 2:55 PM | Laquon Treadwellreceiving yards · new | new | 14.5 | -114 |
| 34866 | Nov 6 2:55 PM | Tyler Goodsonrush rec yards · line_move | line_move | 29.5 to 28.5 | -113 to -114 |
| 34865 | Nov 6 2:55 PM | Tyler Goodsonreceiving yards · price_move | price_move | 5.5 | -114 to -102 |
| 34864 | Nov 6 2:55 PM | Jonathan Taylorrush rec yards · price_move | price_move | 85.5 | -115 to -114 |
| 34863 | Nov 6 2:55 PM | Javonte Williamsrush rec yards · line_move | line_move | 83.5 to 82.5 | -114 to -115 |
| 34862 | Nov 6 2:55 PM | Javonte Williamsreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +158 to +162 |
| 34861 | Nov 6 2:55 PM | Javonte Williamsrushing yards · price_move | price_move | 17.5 | -112 to -114 |
| 34860 | Nov 6 2:55 PM | George Pickensreceiving yards · price_move | price_move | 9.5 | -114 to -112 |
| 34859 | Nov 6 2:55 PM | Ryan Flournoyreceiving yards · line_move | line_move | 2.5 to 1.5 | -114 to -118 |
| 34858 | Nov 6 2:55 PM | Tyler Warrenreceiving yards · price_move | price_move | 9.5 | -112 to -108 |
| 34857 | Nov 6 2:55 PM | CeeDee Lambreceiving yards · price_move | price_move | 15.5 | -112 to -110 |
| 34856 | Nov 6 2:55 PM | Javonte Williamsrushing yards · line_move | line_move | 13.5 to 14.5 | -118 to -110 |
| 34855 | Nov 6 2:55 PM | George Pickensreceiving yards · price_move | price_move | 13.5 | -118 to -114 |
| 34854 | Nov 6 2:55 PM | Javonte Williamsrushing yards · price_move | price_move | 14.5 | -122 to -118 |
| 34853 | Nov 6 2:55 PM | Ryan Flournoyreceiving yards · price_move | price_move | 4.5 | -110 to -114 |
| 34852 | Nov 6 2:55 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 11.5 to 10.5 | -112 to -120 |
| 34851 | Nov 6 2:55 PM | Tyler Warrenreceiving yards · price_move | price_move | 6.5 | -120 to -118 |
| 34850 | Nov 6 2:55 PM | Daniel Jonespassing yards · price_move | price_move | 52.5 | -118 to -114 |
| 34849 | Nov 6 2:55 PM | Dak Prescottpassing yards · line_move | line_move | 75.5 to 74.5 | -114 |
| 34848 | Nov 6 2:55 PM | Dak Prescottpassing yards · price_move | price_move | 58.5 | -114 to -118 |
| 34847 | Nov 6 2:55 PM | Daniel Jonespassing yards · line_move | line_move | 38.5 to 39.5 | -114 |
| 34846 | Nov 6 2:55 PM | Dak Prescottpassing yards · line_move | line_move | 58.5 to 57.5 | -114 |
| 34833 | Nov 6 2:53 PM | Roschon Johnsonrushing yds · removed | removed | 16.5 | -114 |
| 34832 | Nov 6 2:53 PM | D'Andre Swiftreceiving yards · price_move | price_move | 3.5 | -118 to -114 |
| 34831 | Nov 6 2:53 PM | D'Andre Swiftrushing yards · line_move | line_move | 16.5 to 15.5 | -112 to -114 |
| 34830 | Nov 6 2:53 PM | D'Andre Swiftrushing yards · line_move | line_move | 65.5 to 62.5 | -114 |
| 34829 | Nov 6 2:53 PM | D'Andre Swiftreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +102 to +104 |
| 34828 | Nov 6 2:53 PM | Kalif Raymondreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +162 to +158 |
| 34827 | Nov 6 2:53 PM | D'Andre Swiftreceiving yds · line_move | line_move | 21.5 to 20.5 | -114 |
| 34826 | Nov 6 2:53 PM | D'Andre Swiftrushing yards · line_move | line_move | 12.5 to 11.5 | -108 to -114 |
The same rows, and every earlier one, come from /api/v1/changes; whole date ranges from exports.
Columns
cursor: the change's position in the feed; pass it assinceto continue from there.kind: new, line_move, price_move, status_change or removed.previous_lineandline,previous_over_americanandover_american: the state before and after.
Related
Make your first call in a few minutes
Sign up, create a key in the dashboard, and send it as a Bearer token. The free plan needs no card and reads the same data five minutes behind.
Get a free API key