Recorded changes
FanDuel NFL line history, as recorded
The newest line, price and status changes recorded for one league, oldest at the bottom, each with its time, the value before and the value after. Five minutes behind. Download it as CSV and open it anywhere.
FanDuel API is an independent data service operated by FF API Inc. It is not affiliated with, endorsed by or sponsored by FanDuel.
League
Changes
| Cursor | At ET | Player | Kind | Line | Over |
|---|---|---|---|---|---|
| 36682 | Nov 6 3:35 PM | George Kittlereceiving yards · price_move | price_move | 17.5 | -114 to -118 |
| 36681 | Nov 6 3:35 PM | Ashton Jeantyreceiving yards · price_move | price_move | 4.5 | -122 to -120 |
| 36680 | Nov 6 3:35 PM | Tre Tuckerreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | -106 to +102 |
| 36679 | Nov 6 3:35 PM | Tre Tuckertotal receptions · price_move | price_move | 3.5 | +124 to +140 |
| 36678 | Nov 6 3:35 PM | Ashton Jeantyreceiving yards · price_move | price_move | 2.5 | -120 to -118 |
| 36677 | Nov 6 3:35 PM | Tre Tuckerreceiving yds · line_move | line_move | 41.5 to 36.5 | -114 |
| 36676 | Nov 6 3:35 PM | Tre Tuckerreceiving yards · line_move | line_move | 3.5 to 0.5 | -112 to -114 |
| 36675 | Nov 6 3:35 PM | Tre Tuckerreceiving yards · line_move | line_move | 7.5 to 6.5 | -118 to -114 |
| 36674 | Nov 6 3:35 PM | Tre Tuckerreceiving yards · line_move | line_move | 6.5 to 4.5 | -110 to -118 |
| 36673 | Nov 6 3:35 PM | Brock Bowersreceiving yards · price_move | price_move | 11.5 | -118 to -120 |
| 36672 | Nov 6 3:35 PM | Christian McCaffreyrushing yards · price_move | price_move | 17.5 | -118 to -114 |
| 36671 | Nov 6 3:35 PM | Brock Purdypassing tds · price_move | price_move | 2.5 | +136 |
| 36670 | Nov 6 3:35 PM | Brock Purdypassing yards · price_move | price_move | 72.5 | -112 to -114 |
| 36432 | Nov 6 3:28 PM | Javonte Williamsreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +188 to +194 |
| 36431 | Nov 6 3:28 PM | George Pickensreceiving yards · price_move | price_move | 8.5 | -120 to -112 |
| 36430 | Nov 6 3:28 PM | CeeDee Lambreceptions · price_move | price_move | 6.5 | -102 to -114 |
| 36429 | Nov 6 3:28 PM | George Pickensreceiving yards · price_move | price_move | 8.5 | -118 to -110 |
| 36428 | Nov 6 3:28 PM | Ryan Flournoyreceiving yards · line_move | line_move | 1.5 to 2.5 | -118 to -112 |
| 36427 | Nov 6 3:28 PM | Ryan Flournoyreceiving yards · line_move | line_move | 7.5 to 6.5 | -108 to -122 |
| 36426 | Nov 6 3:28 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 59.5 to 56.5 | -114 |
| 36425 | Nov 6 3:28 PM | CeeDee Lambreceiving yards · line_move | line_move | 13.5 to 14.5 | -114 to -110 |
| 36424 | Nov 6 3:28 PM | George Pickensreceptions · price_move | price_move | 4.5 | -108 to +110 |
| 36423 | Nov 6 3:28 PM | CeeDee Lambreceiving yards · price_move | price_move | 20.5 | -112 to -118 |
| 36422 | Nov 6 3:28 PM | CeeDee Lambreceiving yards · price_move | price_move | 15.5 | -110 to -114 |
| 36421 | Nov 6 3:28 PM | CeeDee Lambreceiving yards · line_move | line_move | 14.5 to 15.5 | -118 to -112 |
| 36420 | Nov 6 3:28 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 12.5 to 11.5 | -114 |
| 36419 | Nov 6 3:28 PM | CeeDee Lambreceiving yards · line_move | line_move | 81.5 to 83.5 | -114 |
| 36418 | Nov 6 3:28 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 10.5 to 9.5 | -112 |
| 36120 | Nov 6 3:18 PM | Jordan Watkinsreceiving yards · line_move | line_move | 20.5 to 21.5 | -114 |
| 36119 | Nov 6 3:18 PM | DeMarcus Robinsonreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +110 to +108 |
| 36118 | Nov 6 3:18 PM | DeMarcus Robinsonreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | -104 to -106 |
| 36117 | Nov 6 3:18 PM | George Kittlereceiving yards · price_move | price_move | 17.5 | -118 to -114 |
| 36116 | Nov 6 3:18 PM | Brock Purdypassing tds · price_move | price_move | 2.5 | +136 |
| 36115 | Nov 6 3:18 PM | Juwan Johnsonreceiving yds · line_move | line_move | 24.5 to 27.5 | -114 |
| 36114 | Nov 6 3:18 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · line_move | line_move | 0.5 to 1.5 | -110 to -114 |
| 36113 | Nov 6 3:18 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +104 to -102 |
| 36112 | Nov 6 3:18 PM | Juwan Johnsontotal receptions · price_move | price_move | 2.5 | -148 to -172 |
| 36111 | Nov 6 3:18 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | -104 to -114 |
| 36110 | Nov 6 3:18 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · line_move | line_move | 3.5 to 4.5 | -114 |
| 35476 | Nov 6 3:08 PM | DeMarcus Robinsonreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | -106 to -104 |
| 35475 | Nov 6 3:08 PM | George Kittlereceiving yards · price_move | price_move | 17.5 | -114 to -118 |
| 35474 | Nov 6 3:08 PM | Ashton Jeantyreceiving yards · price_move | price_move | 2.5 | -118 to -120 |
| 35473 | Nov 6 3:08 PM | Ashton Jeantyrush rec yards · line_move | line_move | 68.5 to 69.5 | -114 |
| 35472 | Nov 6 3:08 PM | Ashton Jeantyrushing yds · line_move | line_move | 27.5 to 28.5 | -114 |
| 35243 | Nov 6 3:03 PM | Jerry Jeudyreceptions · price_move | price_move | 1.5 | +130 to +120 |
| 35242 | Nov 6 3:03 PM | Jerry Jeudyreceiving yards · line_move | line_move | 13.5 to 14.5 | -114 |
| 35241 | Nov 6 3:03 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +106 to +104 |
| 35021 | Nov 6 3:01 PM | Jerry Jeudyreceptions · price_move | price_move | 1.5 | +144 to +130 |
| 35020 | Nov 6 3:01 PM | Jerry Jeudyreceiving yards · line_move | line_move | 12.5 to 13.5 | -114 |
| 35008 | Nov 6 2:59 PM | Laquon Treadwellreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +154 |
| 35007 | Nov 6 2:59 PM | Keenan Allenreceiving yards · price_move | price_move | 9.5 | -110 to -112 |
| 35006 | Nov 6 2:59 PM | Javonte Williamsreceiving yards · price_move | price_move | 0.5 | +194 to +188 |
| 35005 | Nov 6 2:59 PM | Javonte Williamsrush rec yards · line_move | line_move | 82.5 to 83.5 | -115 to -114 |
| 35004 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 9.5 to 8.5 | -114 to -120 |
| 35003 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 9.5 to 8.5 | -112 to -118 |
| 35002 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 62.5 to 59.5 | -114 |
| 35001 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceptions · price_move | price_move | 4.5 | -122 to -108 |
| 35000 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceiving yards · line_move | line_move | 13.5 to 12.5 | -114 |
| 34999 | Nov 6 2:59 PM | George Pickensreceiving yards · price_move | price_move | 10.5 | -120 to -112 |
| 34962 | Nov 6 2:57 PM | Juwan Johnsonreceiving yards · new | new | 0.5 | -110 |
The same rows, and every earlier one, come from /api/v1/changes; whole date ranges from exports.
Columns
cursor: the change's position in the feed; pass it assinceto continue from there.kind: new, line_move, price_move, status_change or removed.previous_lineandline,previous_over_americanandover_american: the state before and after.
Related
Make your first call in a few minutes
Sign up, create a key in the dashboard, and send it as a Bearer token. The free plan needs no card and reads the same data five minutes behind.
Get a free API key