Recorded changes

FanDuel NFL line history, as recorded

The newest line, price and status changes recorded for one league, oldest at the bottom, each with its time, the value before and the value after. Five minutes behind. Download it as CSV and open it anywhere.

FanDuel API is an independent data service operated by FF API Inc. It is not affiliated with, endorsed by or sponsored by FanDuel.

League

Download 120 rows as CSV

Changes

NFL, newest 120Real rows, 5 min delay, as of 3:44 PM ET
CursorAt ETPlayerKindLineOver
36682Nov 6 3:35 PMGeorge Kittlereceiving yards · price_moveprice_move17.5-114 to -118
36681Nov 6 3:35 PMAshton Jeantyreceiving yards · price_moveprice_move4.5-122 to -120
36680Nov 6 3:35 PMTre Tuckerreceiving yards · price_moveprice_move0.5-106 to +102
36679Nov 6 3:35 PMTre Tuckertotal receptions · price_moveprice_move3.5+124 to +140
36678Nov 6 3:35 PMAshton Jeantyreceiving yards · price_moveprice_move2.5-120 to -118
36677Nov 6 3:35 PMTre Tuckerreceiving yds · line_moveline_move41.5 to 36.5-114
36676Nov 6 3:35 PMTre Tuckerreceiving yards · line_moveline_move3.5 to 0.5-112 to -114
36675Nov 6 3:35 PMTre Tuckerreceiving yards · line_moveline_move7.5 to 6.5-118 to -114
36674Nov 6 3:35 PMTre Tuckerreceiving yards · line_moveline_move6.5 to 4.5-110 to -118
36673Nov 6 3:35 PMBrock Bowersreceiving yards · price_moveprice_move11.5-118 to -120
36672Nov 6 3:35 PMChristian McCaffreyrushing yards · price_moveprice_move17.5-118 to -114
36671Nov 6 3:35 PMBrock Purdypassing tds · price_moveprice_move2.5+136
36670Nov 6 3:35 PMBrock Purdypassing yards · price_moveprice_move72.5-112 to -114
36432Nov 6 3:28 PMJavonte Williamsreceiving yards · price_moveprice_move0.5+188 to +194
36431Nov 6 3:28 PMGeorge Pickensreceiving yards · price_moveprice_move8.5-120 to -112
36430Nov 6 3:28 PMCeeDee Lambreceptions · price_moveprice_move6.5-102 to -114
36429Nov 6 3:28 PMGeorge Pickensreceiving yards · price_moveprice_move8.5-118 to -110
36428Nov 6 3:28 PMRyan Flournoyreceiving yards · line_moveline_move1.5 to 2.5-118 to -112
36427Nov 6 3:28 PMRyan Flournoyreceiving yards · line_moveline_move7.5 to 6.5-108 to -122
36426Nov 6 3:28 PMGeorge Pickensreceiving yards · line_moveline_move59.5 to 56.5-114
36425Nov 6 3:28 PMCeeDee Lambreceiving yards · line_moveline_move13.5 to 14.5-114 to -110
36424Nov 6 3:28 PMGeorge Pickensreceptions · price_moveprice_move4.5-108 to +110
36423Nov 6 3:28 PMCeeDee Lambreceiving yards · price_moveprice_move20.5-112 to -118
36422Nov 6 3:28 PMCeeDee Lambreceiving yards · price_moveprice_move15.5-110 to -114
36421Nov 6 3:28 PMCeeDee Lambreceiving yards · line_moveline_move14.5 to 15.5-118 to -112
36420Nov 6 3:28 PMGeorge Pickensreceiving yards · line_moveline_move12.5 to 11.5-114
36419Nov 6 3:28 PMCeeDee Lambreceiving yards · line_moveline_move81.5 to 83.5-114
36418Nov 6 3:28 PMGeorge Pickensreceiving yards · line_moveline_move10.5 to 9.5-112
36120Nov 6 3:18 PMJordan Watkinsreceiving yards · line_moveline_move20.5 to 21.5-114
36119Nov 6 3:18 PMDeMarcus Robinsonreceiving yards · price_moveprice_move0.5+110 to +108
36118Nov 6 3:18 PMDeMarcus Robinsonreceiving yards · price_moveprice_move0.5-104 to -106
36117Nov 6 3:18 PMGeorge Kittlereceiving yards · price_moveprice_move17.5-118 to -114
36116Nov 6 3:18 PMBrock Purdypassing tds · price_moveprice_move2.5+136
36115Nov 6 3:18 PMJuwan Johnsonreceiving yds · line_moveline_move24.5 to 27.5-114
36114Nov 6 3:18 PMJuwan Johnsonreceiving yards · line_moveline_move0.5 to 1.5-110 to -114
36113Nov 6 3:18 PMJuwan Johnsonreceiving yards · price_moveprice_move0.5+104 to -102
36112Nov 6 3:18 PMJuwan Johnsontotal receptions · price_moveprice_move2.5-148 to -172
36111Nov 6 3:18 PMJuwan Johnsonreceiving yards · price_moveprice_move0.5-104 to -114
36110Nov 6 3:18 PMJuwan Johnsonreceiving yards · line_moveline_move3.5 to 4.5-114
35476Nov 6 3:08 PMDeMarcus Robinsonreceiving yards · price_moveprice_move0.5-106 to -104
35475Nov 6 3:08 PMGeorge Kittlereceiving yards · price_moveprice_move17.5-114 to -118
35474Nov 6 3:08 PMAshton Jeantyreceiving yards · price_moveprice_move2.5-118 to -120
35473Nov 6 3:08 PMAshton Jeantyrush rec yards · line_moveline_move68.5 to 69.5-114
35472Nov 6 3:08 PMAshton Jeantyrushing yds · line_moveline_move27.5 to 28.5-114
35243Nov 6 3:03 PMJerry Jeudyreceptions · price_moveprice_move1.5+130 to +120
35242Nov 6 3:03 PMJerry Jeudyreceiving yards · line_moveline_move13.5 to 14.5-114
35241Nov 6 3:03 PMJuwan Johnsonreceiving yards · price_moveprice_move0.5+106 to +104
35021Nov 6 3:01 PMJerry Jeudyreceptions · price_moveprice_move1.5+144 to +130
35020Nov 6 3:01 PMJerry Jeudyreceiving yards · line_moveline_move12.5 to 13.5-114
35008Nov 6 2:59 PMLaquon Treadwellreceiving yards · price_moveprice_move0.5+154
35007Nov 6 2:59 PMKeenan Allenreceiving yards · price_moveprice_move9.5-110 to -112
35006Nov 6 2:59 PMJavonte Williamsreceiving yards · price_moveprice_move0.5+194 to +188
35005Nov 6 2:59 PMJavonte Williamsrush rec yards · line_moveline_move82.5 to 83.5-115 to -114
35004Nov 6 2:59 PMGeorge Pickensreceiving yards · line_moveline_move9.5 to 8.5-114 to -120
35003Nov 6 2:59 PMGeorge Pickensreceiving yards · line_moveline_move9.5 to 8.5-112 to -118
35002Nov 6 2:59 PMGeorge Pickensreceiving yards · line_moveline_move62.5 to 59.5-114
35001Nov 6 2:59 PMGeorge Pickensreceptions · price_moveprice_move4.5-122 to -108
35000Nov 6 2:59 PMGeorge Pickensreceiving yards · line_moveline_move13.5 to 12.5-114
34999Nov 6 2:59 PMGeorge Pickensreceiving yards · price_moveprice_move10.5-120 to -112
34962Nov 6 2:57 PMJuwan Johnsonreceiving yards · newnew0.5-110

The same rows, and every earlier one, come from /api/v1/changes; whole date ranges from exports.

Columns

  • cursor: the change's position in the feed; pass it as since to continue from there.
  • kind: new, line_move, price_move, status_change or removed.
  • previous_line and line, previous_over_american and over_american: the state before and after.

Make your first call in a few minutes

Sign up, create a key in the dashboard, and send it as a Bearer token. The free plan needs no card and reads the same data five minutes behind.

Get a free API key