Recorded changes
FanDuel NBA line history, as recorded
The newest line, price and status changes recorded for one league, oldest at the bottom, each with its time, the value before and the value after. Five minutes behind. Download it as CSV and open it anywhere.
FanDuel API is an independent data service operated by FF API Inc. It is not affiliated with, endorsed by or sponsored by FanDuel.
League
Changes
| Cursor | At ET | Player | Kind | Line | Over |
|---|---|---|---|---|---|
| 39344 | Nov 6 4:32 PM | Julian Champagniepoints · price_move | price_move | 9.5 | -104 |
| 39343 | Nov 6 4:32 PM | Victor Wembanyamara · price_move | price_move | 14.5 | -125 to -128 |
| 39342 | Nov 6 4:32 PM | Stephon Castleassists · price_move | price_move | 5.5 | -125 to -132 |
| 39341 | Nov 6 4:32 PM | Stephon Castlera · price_move | price_move | 11.5 | +100 to -104 |
| 39340 | Nov 6 4:32 PM | Keldon Johnsonpoints · price_move | price_move | 9.5 | -122 to -125 |
| 39339 | Nov 6 4:32 PM | Victor Wembanyamarebounds · price_move | price_move | 11.5 | -120 to -122 |
| 39338 | Nov 6 4:32 PM | Stephon Castlepra · price_move | price_move | 28.5 | -102 to -104 |
| 39337 | Nov 6 4:32 PM | Victor Wembanyamaassists · price_move | price_move | 2.5 | -174 to -178 |
| 39336 | Nov 6 4:32 PM | Devin Vassellpra · price_move | price_move | 18.5 | -125 to -128 |
| 39335 | Nov 6 4:32 PM | Stephon Castlepa · price_move | price_move | 22.5 | -110 to -112 |
| 39297 | Nov 6 4:30 PM | Isaiah Hartensteinpoints · price_move | price_move | 2.5 | +136 to +138 |
| 39296 | Nov 6 4:30 PM | Shai Gilgeous-Alexanderpoints · price_move | price_move | 9.5 | -122 to -120 |
| 39295 | Nov 6 4:30 PM | Alex Carusopoints · price_move | price_move | 8.5 | -106 to -111 |
| 39294 | Nov 6 4:30 PM | Alex Carusopa · price_move | price_move | 11.5 | -104 to -108 |
| 39293 | Nov 6 4:30 PM | Alex Carusopra · price_move | price_move | 14.5 | -120 to -125 |
| 39292 | Nov 6 4:30 PM | Alex Carusopr · price_move | price_move | 11.5 | -125 to -128 |
| 39291 | Nov 6 4:30 PM | Jared McCainra · price_move | price_move | 5.5 | +114 to +112 |
| 39290 | Nov 6 4:30 PM | Jared McCainpa · price_move | price_move | 14.5 | -112 to -110 |
| 39289 | Nov 6 4:30 PM | Jared McCainthrees · price_move | price_move | 2.5 | +138 to +136 |
| 39288 | Nov 6 4:30 PM | Aday Marapoints · price_move | price_move | 7.5 | -128 to -125 |
| 39287 | Nov 6 4:30 PM | Aday Marapr · price_move | price_move | 15.5 | -102 to +100 |
| 39286 | Nov 6 4:30 PM | Isaiah Hartensteinassists · price_move | price_move | 3.5 | +120 to +118 |
| 39285 | Nov 6 4:30 PM | Isaiah Hartensteinpra · price_move | price_move | 23.5 | -104 to -106 |
| 39284 | Nov 6 4:30 PM | Ajay Mitchellra · price_move | price_move | 7.5 | -138 to -140 |
| 39283 | Nov 6 4:30 PM | Shai Gilgeous-Alexanderthrees · price_move | price_move | 2.5 | +114 to +112 |
| 39282 | Nov 6 4:30 PM | Shai Gilgeous-Alexanderpa · price_move | price_move | 37.5 | -125 to -122 |
| 39281 | Nov 6 4:30 PM | Shai Gilgeous-Alexanderassists · price_move | price_move | 5.5 | -122 to -120 |
| 39280 | Nov 6 4:30 PM | Zaccharie Risacherrebounds · price_move | price_move | 3.5 | -136 to -140 |
| 39279 | Nov 6 4:30 PM | Zaccharie Risacherpr · price_move | price_move | 11.5 | +100 to -102 |
| 39278 | Nov 6 4:30 PM | P.J. Washingtonpoints · price_move | price_move | 2.5 | -152 to -154 |
| 39277 | Nov 6 4:30 PM | Daniel Gaffordpoints · price_move | price_move | 1.5 | -205 to -194 |
| 39276 | Nov 6 4:30 PM | Naji Marshallpra · line_move | line_move | 18.5 to 19.5 | -125 to +100 |
| 39275 | Nov 6 4:30 PM | Kyrie Irvingpa · price_move | price_move | 26.5 | -118 to -114 |
| 39274 | Nov 6 4:30 PM | Daniel Gaffordrebounds · price_move | price_move | 6.5 | -150 to -156 |
| 39273 | Nov 6 4:30 PM | P.J. Washingtonpr · price_move | price_move | 20.5 | -115 |
| 39272 | Nov 6 4:30 PM | Max Christiepoints · price_move | price_move | 8.5 | -106 to -111 |
| 39271 | Nov 6 4:30 PM | P.J. Washingtonpoints · price_move | price_move | 13.5 | -108 to -106 |
| 39270 | Nov 6 4:30 PM | Naji Marshallpa · price_move | price_move | 15.5 | -104 to -110 |
| 39269 | Nov 6 4:30 PM | Naji Marshallpoints · price_move | price_move | 11.5 | -115 to -118 |
| 39268 | Nov 6 4:30 PM | Naji Marshallrebounds · price_move | price_move | 3.5 | -106 to -104 |
| 39267 | Nov 6 4:30 PM | Cooper Flaggthrees · price_move | price_move | 1.5 | +124 to +122 |
| 39266 | Nov 6 4:30 PM | Max Christiepr · line_move | line_move | 10.5 to 11.5 | -128 to +100 |
| 39265 | Nov 6 4:30 PM | Naji Marshallra · line_move | line_move | 7.5 to 6.5 | +112 to -148 |
| 39264 | Nov 6 4:30 PM | Kyrie Irvingassists · price_move | price_move | 4.5 | -104 to -102 |
| 39263 | Nov 6 4:30 PM | Cooper Flaggpr · price_move | price_move | 33.5 | -111 to -106 |
| 39262 | Nov 6 4:30 PM | Kyrie Irvingpr · line_move | line_move | 26.5 to 25.5 | -104 to -122 |
| 39261 | Nov 6 4:30 PM | Max Christierebounds · price_move | price_move | 2.5 | +102 to +100 |
| 39260 | Nov 6 4:30 PM | Daniel Gaffordpoints · price_move | price_move | 9.5 | -104 to -106 |
| 39259 | Nov 6 4:30 PM | Max Christiepra · price_move | price_move | 12.5 | -120 |
| 39258 | Nov 6 4:30 PM | Cooper Flaggpa · price_move | price_move | 32.5 | -114 to -112 |
| 39257 | Nov 6 4:30 PM | Kyrie Irvingthrees · price_move | price_move | 2.5 | -160 to -158 |
| 39256 | Nov 6 4:30 PM | Cooper Flaggpoints · price_move | price_move | 26.5 | -108 to -102 |
| 39255 | Nov 6 4:30 PM | Daniel Gaffordra · line_move | line_move | 8.5 to 9.5 | -140 to +110 |
| 39254 | Nov 6 4:30 PM | Kyrie Irvingpoints · price_move | price_move | 22.5 | -102 to +100 |
| 39253 | Nov 6 4:30 PM | P.J. Washingtonpra · price_move | price_move | 22.5 | -108 |
| 39252 | Nov 6 4:30 PM | Naji Marshallassists · price_move | price_move | 3.5 | +100 to +102 |
| 39251 | Nov 6 4:30 PM | Cooper Flaggra · line_move | line_move | 12.5 to 13.5 | -138 to +108 |
| 39250 | Nov 6 4:30 PM | Kyrie Irvingra · price_move | price_move | 8.5 | +100 to -104 |
| 39249 | Nov 6 4:30 PM | Kyrie Irvingrebounds · price_move | price_move | 3.5 | -140 to -142 |
| 39248 | Nov 6 4:30 PM | P.J. Washingtonthrees · price_move | price_move | 1.5 | -140 to -142 |
The same rows, and every earlier one, come from /api/v1/changes; whole date ranges from exports.
Columns
cursor: the change's position in the feed; pass it assinceto continue from there.kind: new, line_move, price_move, status_change or removed.previous_lineandline,previous_over_americanandover_american: the state before and after.
Related
Make your first call in a few minutes
Sign up, create a key in the dashboard, and send it as a Bearer token. The free plan needs no card and reads the same data five minutes behind.
Get a free API key