Recorded changes

FanDuel NBA line history, as recorded

The newest line, price and status changes recorded for one league, oldest at the bottom, each with its time, the value before and the value after. Five minutes behind. Download it as CSV and open it anywhere.

FanDuel API is an independent data service operated by FF API Inc. It is not affiliated with, endorsed by or sponsored by FanDuel.

League

Download 120 rows as CSV

Changes

NBA, newest 120Real rows, 5 min delay, as of 4:33 PM ET
CursorAt ETPlayerKindLineOver
39344Nov 6 4:32 PMJulian Champagniepoints · price_moveprice_move9.5-104
39343Nov 6 4:32 PMVictor Wembanyamara · price_moveprice_move14.5-125 to -128
39342Nov 6 4:32 PMStephon Castleassists · price_moveprice_move5.5-125 to -132
39341Nov 6 4:32 PMStephon Castlera · price_moveprice_move11.5+100 to -104
39340Nov 6 4:32 PMKeldon Johnsonpoints · price_moveprice_move9.5-122 to -125
39339Nov 6 4:32 PMVictor Wembanyamarebounds · price_moveprice_move11.5-120 to -122
39338Nov 6 4:32 PMStephon Castlepra · price_moveprice_move28.5-102 to -104
39337Nov 6 4:32 PMVictor Wembanyamaassists · price_moveprice_move2.5-174 to -178
39336Nov 6 4:32 PMDevin Vassellpra · price_moveprice_move18.5-125 to -128
39335Nov 6 4:32 PMStephon Castlepa · price_moveprice_move22.5-110 to -112
39297Nov 6 4:30 PMIsaiah Hartensteinpoints · price_moveprice_move2.5+136 to +138
39296Nov 6 4:30 PMShai Gilgeous-Alexanderpoints · price_moveprice_move9.5-122 to -120
39295Nov 6 4:30 PMAlex Carusopoints · price_moveprice_move8.5-106 to -111
39294Nov 6 4:30 PMAlex Carusopa · price_moveprice_move11.5-104 to -108
39293Nov 6 4:30 PMAlex Carusopra · price_moveprice_move14.5-120 to -125
39292Nov 6 4:30 PMAlex Carusopr · price_moveprice_move11.5-125 to -128
39291Nov 6 4:30 PMJared McCainra · price_moveprice_move5.5+114 to +112
39290Nov 6 4:30 PMJared McCainpa · price_moveprice_move14.5-112 to -110
39289Nov 6 4:30 PMJared McCainthrees · price_moveprice_move2.5+138 to +136
39288Nov 6 4:30 PMAday Marapoints · price_moveprice_move7.5-128 to -125
39287Nov 6 4:30 PMAday Marapr · price_moveprice_move15.5-102 to +100
39286Nov 6 4:30 PMIsaiah Hartensteinassists · price_moveprice_move3.5+120 to +118
39285Nov 6 4:30 PMIsaiah Hartensteinpra · price_moveprice_move23.5-104 to -106
39284Nov 6 4:30 PMAjay Mitchellra · price_moveprice_move7.5-138 to -140
39283Nov 6 4:30 PMShai Gilgeous-Alexanderthrees · price_moveprice_move2.5+114 to +112
39282Nov 6 4:30 PMShai Gilgeous-Alexanderpa · price_moveprice_move37.5-125 to -122
39281Nov 6 4:30 PMShai Gilgeous-Alexanderassists · price_moveprice_move5.5-122 to -120
39280Nov 6 4:30 PMZaccharie Risacherrebounds · price_moveprice_move3.5-136 to -140
39279Nov 6 4:30 PMZaccharie Risacherpr · price_moveprice_move11.5+100 to -102
39278Nov 6 4:30 PMP.J. Washingtonpoints · price_moveprice_move2.5-152 to -154
39277Nov 6 4:30 PMDaniel Gaffordpoints · price_moveprice_move1.5-205 to -194
39276Nov 6 4:30 PMNaji Marshallpra · line_moveline_move18.5 to 19.5-125 to +100
39275Nov 6 4:30 PMKyrie Irvingpa · price_moveprice_move26.5-118 to -114
39274Nov 6 4:30 PMDaniel Gaffordrebounds · price_moveprice_move6.5-150 to -156
39273Nov 6 4:30 PMP.J. Washingtonpr · price_moveprice_move20.5-115
39272Nov 6 4:30 PMMax Christiepoints · price_moveprice_move8.5-106 to -111
39271Nov 6 4:30 PMP.J. Washingtonpoints · price_moveprice_move13.5-108 to -106
39270Nov 6 4:30 PMNaji Marshallpa · price_moveprice_move15.5-104 to -110
39269Nov 6 4:30 PMNaji Marshallpoints · price_moveprice_move11.5-115 to -118
39268Nov 6 4:30 PMNaji Marshallrebounds · price_moveprice_move3.5-106 to -104
39267Nov 6 4:30 PMCooper Flaggthrees · price_moveprice_move1.5+124 to +122
39266Nov 6 4:30 PMMax Christiepr · line_moveline_move10.5 to 11.5-128 to +100
39265Nov 6 4:30 PMNaji Marshallra · line_moveline_move7.5 to 6.5+112 to -148
39264Nov 6 4:30 PMKyrie Irvingassists · price_moveprice_move4.5-104 to -102
39263Nov 6 4:30 PMCooper Flaggpr · price_moveprice_move33.5-111 to -106
39262Nov 6 4:30 PMKyrie Irvingpr · line_moveline_move26.5 to 25.5-104 to -122
39261Nov 6 4:30 PMMax Christierebounds · price_moveprice_move2.5+102 to +100
39260Nov 6 4:30 PMDaniel Gaffordpoints · price_moveprice_move9.5-104 to -106
39259Nov 6 4:30 PMMax Christiepra · price_moveprice_move12.5-120
39258Nov 6 4:30 PMCooper Flaggpa · price_moveprice_move32.5-114 to -112
39257Nov 6 4:30 PMKyrie Irvingthrees · price_moveprice_move2.5-160 to -158
39256Nov 6 4:30 PMCooper Flaggpoints · price_moveprice_move26.5-108 to -102
39255Nov 6 4:30 PMDaniel Gaffordra · line_moveline_move8.5 to 9.5-140 to +110
39254Nov 6 4:30 PMKyrie Irvingpoints · price_moveprice_move22.5-102 to +100
39253Nov 6 4:30 PMP.J. Washingtonpra · price_moveprice_move22.5-108
39252Nov 6 4:30 PMNaji Marshallassists · price_moveprice_move3.5+100 to +102
39251Nov 6 4:30 PMCooper Flaggra · line_moveline_move12.5 to 13.5-138 to +108
39250Nov 6 4:30 PMKyrie Irvingra · price_moveprice_move8.5+100 to -104
39249Nov 6 4:30 PMKyrie Irvingrebounds · price_moveprice_move3.5-140 to -142
39248Nov 6 4:30 PMP.J. Washingtonthrees · price_moveprice_move1.5-140 to -142

The same rows, and every earlier one, come from /api/v1/changes; whole date ranges from exports.

Columns

  • cursor: the change's position in the feed; pass it as since to continue from there.
  • kind: new, line_move, price_move, status_change or removed.
  • previous_line and line, previous_over_american and over_american: the state before and after.

Make your first call in a few minutes

Sign up, create a key in the dashboard, and send it as a Bearer token. The free plan needs no card and reads the same data five minutes behind.

Get a free API key