Live board, 5 minutes behind
FanDuel NFL props today
Every FanDuel Sportsbook player prop on the board, read the way the free plan sees it: five minutes behind real time. Lines, over and under prices, the no-vig fair price and how far each line has moved since it opened.
FanDuel API is an independent data service operated by FF API Inc. It is not affiliated with, endorsed by or sponsored by FanDuel.
Leagues
Live counts Counts per league are real time. Rows below are five minutes behind, like the free plan; paid plans read the same board live.
NFL board
| Player | Stat | Game | Open | Line | Over | Under | Fair over | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Hooperreceiving yards | receiving yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 6.5 | 6.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Austin Hooperreceptions | receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | -225 | +164 | 64.6% | 0 |
| Bijan Robinsonreceiving yards | receiving yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +100 | -132 | 46.8% | 5 |
| Bijan Robinsonreceiving yards | receiving yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 4.5 | 4.5 | -118 | -112 | 50.6% | 1 |
| Bijan Robinsonreceiving yards | receiving yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | -108 | -122 | 48.6% | 3 |
| Bijan Robinsonreceiving yards | receiving yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 3.5 | 4.5 | -108 | -122 | 48.6% | 4 |
| Bijan Robinsonreceiving yds | receiving yds | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 24.5 | 25.5 | -114 | -114 | 50.0% | 1 |
| Bijan Robinsonrush rec yards | rush rec yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 122.5 | 128.5 | -114 | -114 | 50.0% | 3 |
| Bijan Robinsonrushing yards | rushing yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 92.5 | 97.5 | -114 | -114 | 50.0% | 2 |
| Bijan Robinsonrushing yards | rushing yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 24.5 | 25.5 | -114 | -114 | 50.0% | 3 |
| Bijan Robinsonrushing yards | rushing yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 20.5 | 22.5 | -114 | -114 | 50.0% | 2 |
| Bijan Robinsonrushing yards | rushing yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 19.5 | 20.5 | -118 | -112 | 50.6% | 3 |
| Bijan Robinsonrushing yards | rushing yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 14.5 | 16.5 | -110 | -120 | 49.0% | 2 |
| Bijan Robinsontotal receptions | total receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 3.5 | 3.5 | +124 | -166 | 41.7% | 0 |
| Chase Brownreceiving yards | receiving yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 2.5 | 2.5 | -118 | -114 | 50.4% | 1 |
| Chase Brownreceiving yards | receiving yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 4.5 | 4.5 | -108 | -122 | 48.6% | 3 |
| Chase Brownreceiving yards | receiving yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | -112 | -118 | 49.4% | 0 |
| Chase Brownreceiving yards | receiving yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 2.5 | 2.5 | -112 | -118 | 49.4% | 0 |
| Chase Brownreceiving yds | receiving yds | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 21.5 | 21.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Chase Brownrush rec yards | rush rec yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 76.5 | 75.5 | -114 | -114 | 50.0% | 2 |
| Chase Brownrushing yards | rushing yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 49.5 | 49.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Chase Brownrushing yards | rushing yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 11.5 | 11.5 | -118 | -112 | 50.6% | 6 |
| Chase Brownrushing yards | rushing yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 8.5 | 8.5 | -122 | -108 | 51.4% | 3 |
| Chase Brownrushing yards | rushing yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 10.5 | 10.5 | -122 | -108 | 51.4% | 1 |
| Chase Brownrushing yards | rushing yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 7.5 | 7.5 | -118 | -110 | 50.8% | 2 |
| Chase Browntotal receptions | total receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 3.5 | 3.5 | -158 | +118 | 57.2% | 0 |
| Dohnte Meyersreceiving yards | receiving yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 17.5 | 17.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Dohnte Meyersreceiving yards | receiving yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +188 | -260 | 32.5% | 2 |
| Dohnte Meyersreceiving yards | receiving yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +136 | -186 | 39.5% | 6 |
| Dohnte Meyersreceiving yards | receiving yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +188 | -260 | 32.5% | 0 |
| Dohnte Meyersreceiving yards | receiving yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +162 | -220 | 35.7% | 0 |
| Dohnte Meyersreceptions | receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 1.5 | 1.5 | -130 | -102 | 52.8% | 0 |
| Drake Londonreceiving yards | receiving yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 78.5 | 78.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Drake Londonreceiving yards | receiving yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 11.5 | 11.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Drake Londonreceiving yards | receiving yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 18.5 | 17.5 | -120 | -110 | 51.0% | 1 |
| Drake Londonreceiving yards | receiving yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 12.5 | 13.5 | -114 | -114 | 50.0% | 3 |
| Drake Londonreceiving yards | receiving yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 17.5 | 17.5 | -118 | -114 | 50.4% | 1 |
| Drake Londonreceptions | receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 5.5 | 5.5 | -130 | -102 | 52.8% | 0 |
| Drew Samplereceiving yards | receiving yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 3.5 | 3.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Drew Samplereceptions | receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | -225 | +164 | 64.6% | 0 |
| Ja'Marr Chasereceiving yards | receiving yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 78.5 | 78.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Ja'Marr Chasereceiving yards | receiving yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 13.5 | 13.5 | -114 | -114 | 50.0% | 3 |
| Ja'Marr Chasereceiving yards | receiving yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 19.5 | 19.5 | -112 | -118 | 49.4% | 1 |
| Ja'Marr Chasereceiving yards | receiving yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 13.5 | 13.5 | -120 | -110 | 51.0% | 1 |
| Ja'Marr Chasereceiving yards | receiving yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 15.5 | 15.5 | -118 | -112 | 50.6% | 0 |
| Ja'Marr Chasereceptions | receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 6.5 | 6.5 | -148 | +112 | 55.9% | 0 |
| Jahan Dotsonreceiving yards | receiving yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +168 | -230 | 34.9% | 3 |
| Jahan Dotsonreceiving yards | receiving yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +118 | -158 | 42.8% | 4 |
| Jahan Dotsonreceiving yards | receiving yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +158 | -215 | 36.2% | 5 |
| Jahan Dotsonreceiving yards | receiving yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +118 | -158 | 42.8% | 5 |
| Jahan Dotsonreceiving yds | receiving yds | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 26.5 | 29.5 | -114 | -114 | 50.0% | 2 |
| Jahan Dotsontotal receptions | total receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 1.5 | 1.5 | -178 | +132 | 59.8% | 1 |
| Joe Burrowpassing tds | passing tds | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 2.5 | 2.5 | +140 | -188 | 39.0% | 2 |
| Joe Burrowpassing yards | passing yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 276.5 | 276.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Joe Burrowpassing yards | passing yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 60.5 | 60.5 | -112 | -118 | 49.4% | 0 |
| Joe Burrowpassing yards | passing yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 78.5 | 78.5 | -114 | -114 | 50.0% | 3 |
| Joe Burrowpassing yards | passing yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 59.5 | 58.5 | -118 | -112 | 50.6% | 1 |
| Joe Burrowpassing yards | passing yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 63.5 | 63.5 | -118 | -112 | 50.6% | 4 |
| Joe Burrowrushing yards | rushing yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 7.5 | 8.5 | -114 | -114 | 50.0% | 2 |
| Kyle Pittsreceiving yards | receiving yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 42.5 | 42.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Kyle Pittsreceiving yards | receiving yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 4.5 | 4.5 | -120 | -110 | 51.0% | 2 |
| Kyle Pittsreceiving yards | receiving yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 9.5 | 8.5 | -122 | -108 | 51.4% | 1 |
| Kyle Pittsreceiving yards | receiving yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 5.5 | 5.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Kyle Pittsreceiving yards | receiving yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 8.5 | 8.5 | -114 | -114 | 50.0% | 2 |
| Kyle Pittsreceptions | receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 3.5 | 3.5 | -178 | +132 | 59.8% | 0 |
| Michael Penix Jr.passing tds | passing tds | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 1.5 | 1.5 | +100 | -132 | 46.8% | 3 |
| Michael Penix Jr.passing yards | passing yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 219.5 | 219.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Michael Penix Jr.passing yards | passing yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 42.5 | 42.5 | -118 | -112 | 50.6% | 1 |
| Michael Penix Jr.passing yards | passing yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 59.5 | 59.5 | -112 | -118 | 49.4% | 1 |
| Michael Penix Jr.passing yards | passing yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 44.5 | 44.5 | -118 | -112 | 50.6% | 1 |
| Michael Penix Jr.passing yards | passing yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 56.5 | 56.5 | -118 | -112 | 50.6% | 6 |
| Michael Penix Jr.rushing yards | rushing yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 4.5 | 4.5 | -108 | -120 | 48.8% | 0 |
| Mike Gesickireceiving yards | receiving yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +116 | -154 | 43.3% | 0 |
| Mike Gesickireceiving yards | receiving yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 3.5 | 3.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Mike Gesickireceiving yards | receiving yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +116 | -154 | 43.3% | 0 |
| Mike Gesickireceiving yards | receiving yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | -102 | -130 | 47.2% | 1 |
| Mike Gesickireceiving yds | receiving yds | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 27.5 | 27.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Mike Gesickitotal receptions | total receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 2.5 | 2.5 | -108 | -122 | 48.6% | 0 |
| Olamide Zaccheausreceiving yards | receiving yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 7.5 | 9.5 | -114 | -114 | 50.0% | 1 |
| Olamide Zaccheausreceiving yards | receiving yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +178 | -245 | 33.6% | 3 |
| Olamide Zaccheausreceiving yards | receiving yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 0.5 | 0.5 | +164 | -225 | 35.4% | 3 |
| Olamide Zaccheausreceptions | receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 1.5 | 1.5 | -114 | -114 | 50.0% | 1 |
| Samaje Perinereceiving yards | receiving yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 5.5 | 5.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Samaje Perinereceptions | receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 1.5 | 1.5 | +182 | -250 | 33.2% | 0 |
| Samaje Perinerush rec yards | rush rec yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 26.5 | 26.5 | -114 | -114 | 50.0% | 3 |
| Samaje Perinerushing yards | rushing yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 17.5 | 17.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Tee Higginsreceiving yards | receiving yards | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 77.5 | 77.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Tee Higginsreceiving yards | receiving yards (q1) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 12.5 | 12.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Tee Higginsreceiving yards | receiving yards (q2) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 18.5 | 18.5 | -112 | -118 | 49.4% | 0 |
| Tee Higginsreceiving yards | receiving yards (q3) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 12.5 | 12.5 | -114 | -114 | 50.0% | 1 |
| Tee Higginsreceiving yards | receiving yards (q4) | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 14.5 | 14.5 | -114 | -114 | 50.0% | 1 |
| Tee Higginsreceptions | receptions | Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons, Nov 8 9:30 AM | 5.5 | 5.5 | -102 | -130 | 47.2% | 0 |
| Bo Nixpassing tds | passing tds | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 1.5 | 1.5 | -102 | -130 | 47.2% | 2 |
| Bo Nixpassing yards | passing yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 210.5 | 210.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Bo Nixpassing yards | passing yards (q1) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 44.5 | 44.5 | -114 | -114 | 50.0% | 1 |
| Bo Nixpassing yards | passing yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 57.5 | 57.5 | -114 | -114 | 50.0% | 1 |
| Bo Nixpassing yards | passing yards (q3) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 44.5 | 44.5 | -112 | -118 | 49.4% | 0 |
| Bo Nixpassing yards | passing yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 46.5 | 47.5 | -112 | -118 | 49.4% | 1 |
| Bo Nixrushing yards | rushing yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 12.5 | 12.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Bo Nixrushing yards | rushing yards (q1) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +122 | -162 | 42.1% | 1 |
| Bo Nixrushing yards | rushing yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | -114 | -114 | 50.0% | 1 |
| Bo Nixrushing yards | rushing yards (q3) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +116 | -154 | 43.3% | 2 |
| Bo Nixrushing yards | rushing yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +104 | -138 | 45.8% | 1 |
| Bryce Youngpassing tds | passing tds | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 1.5 | 1.5 | -102 | -130 | 47.2% | 1 |
| Bryce Youngpassing yards | passing yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 225.5 | 225.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Bryce Youngpassing yards | passing yards (q1) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 45.5 | 45.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Bryce Youngpassing yards | passing yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 59.5 | 58.5 | -118 | -112 | 50.6% | 1 |
| Bryce Youngpassing yards | passing yards (q3) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 48.5 | 48.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Bryce Youngpassing yards | passing yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 55.5 | 56.5 | -114 | -114 | 50.0% | 1 |
| Bryce Youngrushing yards | rushing yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 5.5 | 5.5 | -108 | -120 | 48.8% | 0 |
| Bryce Youngrushing yards | rushing yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +194 | -260 | 32.0% | 4 |
| Bryce Youngrushing yards | rushing yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +198 | -275 | 31.4% | 1 |
| Chuba Hubbardreceiving yards | receiving yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 16.5 | 16.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Chuba Hubbardreceiving yards | receiving yards (q1) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +116 | -154 | 43.3% | 0 |
| Chuba Hubbardreceiving yards | receiving yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | -112 | -118 | 49.4% | 1 |
| Chuba Hubbardreceiving yards | receiving yards (q3) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +120 | -160 | 42.5% | 3 |
| Chuba Hubbardreceiving yards | receiving yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | -106 | -125 | 48.1% | 1 |
| Chuba Hubbardreceptions | receptions | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 2.5 | 2.5 | -148 | +112 | 55.9% | 0 |
| Chuba Hubbardrush rec yards | rush rec yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 90.5 | 90.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Chuba Hubbardrushing yards | rushing yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 69.5 | 69.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Chuba Hubbardrushing yards | rushing yards (q1) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 17.5 | 18.5 | -108 | -122 | 48.6% | 1 |
| Chuba Hubbardrushing yards | rushing yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 15.5 | 15.5 | -110 | -120 | 49.0% | 0 |
| Chuba Hubbardrushing yards | rushing yards (q3) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 13.5 | 13.5 | -120 | -110 | 51.0% | 3 |
| Chuba Hubbardrushing yards | rushing yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 11.5 | 11.5 | -110 | -120 | 49.0% | 1 |
| Courtland Suttonreceiving yards | receiving yards (q1) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 1.5 | 1.5 | -114 | -114 | 50.0% | 2 |
| Courtland Suttonreceiving yards | receiving yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 6.5 | 5.5 | -120 | -110 | 51.0% | 2 |
| Courtland Suttonreceiving yards | receiving yards (q3) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 2.5 | 2.5 | -112 | -118 | 49.4% | 5 |
| Courtland Suttonreceiving yards | receiving yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 4.5 | 4.5 | -112 | -118 | 49.4% | 2 |
| Courtland Suttonreceiving yds | receiving yds | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 35.5 | 34.5 | -114 | -114 | 50.0% | 1 |
| Courtland Suttontotal receptions | total receptions | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 3.5 | 3.5 | +116 | -154 | 43.3% | 1 |
| Darren Wallerreceiving yards | receiving yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 18.5 | 18.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Darren Wallerreceiving yards | receiving yards (q1) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +194 | -270 | 31.8% | 1 |
| Darren Wallerreceiving yards | receiving yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +134 | -180 | 39.9% | 3 |
| Darren Wallerreceiving yards | receiving yards (q3) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +168 | -230 | 34.9% | 1 |
| Darren Wallerreceiving yards | receiving yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +132 | -178 | 40.2% | 3 |
| Darren Wallerreceptions | receptions | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 1.5 | 1.5 | -152 | +114 | 56.4% | 0 |
| Evan Engramreceiving yards | receiving yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 18.5 | 18.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Evan Engramreceiving yards | receiving yards (q1) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +154 | -210 | 36.8% | 0 |
| Evan Engramreceiving yards | receiving yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +104 | -138 | 45.8% | 1 |
| Evan Engramreceiving yards | receiving yards (q3) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +148 | -200 | 37.7% | 3 |
| Evan Engramreceiving yards | receiving yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 0.5 | 0.5 | +128 | -172 | 40.9% | 3 |
| Evan Engramreceptions | receptions | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 2.5 | 2.5 | +148 | -200 | 37.7% | 0 |
| J.K. Dobbinsrushing yds | rushing yds | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 24.5 | 24.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Jalen Cokerreceiving yards | receiving yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 50.5 | 50.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Jalen Cokerreceiving yards | receiving yards (q1) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 6.5 | 6.5 | -112 | -118 | 49.4% | 1 |
| Jalen Cokerreceiving yards | receiving yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 9.5 | 9.5 | -118 | -112 | 50.6% | 0 |
| Jalen Cokerreceiving yards | receiving yards (q3) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 7.5 | 7.5 | -118 | -114 | 50.4% | 2 |
| Jalen Cokerreceiving yards | receiving yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 9.5 | 9.5 | -118 | -112 | 50.6% | 1 |
| Jalen Cokerreceptions | receptions | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 4.5 | 4.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Jaylen Waddlereceiving yards | receiving yards | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 47.5 | 47.5 | -114 | -114 | 50.0% | 0 |
| Jaylen Waddlereceiving yards | receiving yards (q1) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 6.5 | 6.5 | -112 | -118 | 49.4% | 0 |
| Jaylen Waddlereceiving yards | receiving yards (q2) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 9.5 | 9.5 | -118 | -112 | 50.6% | 0 |
| Jaylen Waddlereceiving yards | receiving yards (q3) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 6.5 | 6.5 | -118 | -112 | 50.6% | 0 |
| Jaylen Waddlereceiving yards | receiving yards (q4) | Denver Broncos @ Carolina Panthers, Nov 8 1:01 PM | 7.5 | 7.5 | -118 | -112 | 50.6% | 3 |
